(030期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(04.02.10.13.09) 開獎結果:08 29 45 26 24 06 = 39 (准)
(031期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(11.42.03.28.01) 開獎結果:24 20 21 39 16 43 = 34 (准)
(032期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(13.06.28.49.09) 開獎結果:36 27 24 46 12 23 = 43 (准)
(033期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(02.27.13.43.18) 開獎結果:36 17 48 11 43 08 = 25 (错)
(034期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(38.08.40.19.32) 開獎結果:10 49 47 19 44 35 = 15 (错)
(035期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(37.34.42.32.22) 開獎結果:47 13 45 03 12 05 = 46 (准)
(036期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(02.48.46.19.03) 開獎結果:06 17 14 30 42 35 = 49 (准)
(037期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(24.09.03.13.05) 開獎結果:02 32 07 40 04 29 = 44 (准)
(038期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(47.46.28.38.37) 開獎結果:26 07 44 11 39 22 = 08 (准)
(039期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(31.01.14.49.32) 開獎結果:36 17 27 20 11 48 = 21 (准)
-----------------------------{10-8}
(040期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(29.20.28.47.37) 開獎結果:26 35 32 22 23 11 = 02 (准)
(041期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(24.21.36.47.14) 開獎結果:34 36 19 21 49 47 = 14 (错)
(042期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(02.29.01.05.44) 開獎結果:21 42 20 10 22 23 = 49 (准)
(043期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(26.23.11.34.04) 開獎結果:01 37 24 49 45 11 = 22 (错)
(044期)○五不中○↖泪焱梦痕↗(13.05.07.15.32) 開獎結果:??(准)